Ubicación Principal
San Antonio, Central
Detalles de la Propiedad
•
Tipo de Propiedad
Terreno
•
Estado
•
Baños
•
M² edificados
360 m2
•
Año de Construcción
•
Dormitorios
•
Garajes
•
Barrio Privado
•
Referencia
O01617
•
M² del terreno
360 m2
•
M² de terraza
•
Sobre
•
Zona
•
Disposición
•
Plantas
1
•
Acepta permuta
•
Vivienda Social
Descripción
En venta 18 hermosos lotes en San Antonio a 5 min del centro de la ciudad.
¡Oportunidad única! Disponibles 18 terrenos a solo 3 cuadras de la Avda. San Antonio.
Todos los servicios básicos en puerta. Se encuentra a 3 cuadras de la planta industrial de Copesa Gas, y a solo 2 cuadras de la quinta recreativa de la Asociación de Empleados de ABC.
Terrenos planos, nivelados, abundantes árboles frutales.
Ubicación estratégica, ideal para inversión o desarrollo. ¡No dejes pasar esta excelente oportunidad!
Lotes Disponibles:
Manzana 1, Lote 1: Gs. 545.000.000 (980 M²)
Manzana 1, Lote 2: Gs.175.000.000 (360 M²)
Manzana 1, Lote 3: Gs. 175.000.000 (363 M²)
Manzana 1, Lote 4: Gs. 175.000.000 (363 M²)
Manzana 1, Lote 5: Gs. 175.000.000 (363 M²)
Manzana 1, Lote 6: Gs. 175.000.000 (363 M²)
Manzana 1, Lote 7: Gs. 175.000.000 (363 M²)
Manzana 1, Lote 8: Gs. 175.000.000 (363 M²)
Manzana 1, Lote 9: Gs. 175.000.000 (363 M²)
Manzana 1, Lote 14: Gs. 260.000.000 (417 M²)
Manzana 1, Lote 15: Gs. 260.000.000 (417 M²)
Manzana 1, Lote 16: Gs. 260.000.000 (418 M²)
Manzana 1, Lote 17: Gs. 260.000.000 (419 M²)
Manzana 1, Lote 18: Gs. 260.000.000 (419 M²)
Manzana 2, Lote 1: Gs. 260.000.000 (410 M²)
Manzana 2, Lote 2: Gs. 186.000.000 (381 M²)
Manzana 2, Lote 3: Gs. 265.000.000 (402 M²)
Manzana 2, Lote 4: Gs. 265.000.000 (417 M²)
Ubicación:
https://maps.app.goo.gl/YBMQJuTJG8rosgfD8
Id: 32183
¡Oportunidad única! Disponibles 18 terrenos a solo 3 cuadras de la Avda. San Antonio.
Todos los servicios básicos en puerta. Se encuentra a 3 cuadras de la planta industrial de Copesa Gas, y a solo 2 cuadras de la quinta recreativa de la Asociación de Empleados de ABC.
Terrenos planos, nivelados, abundantes árboles frutales.
Ubicación estratégica, ideal para inversión o desarrollo. ¡No dejes pasar esta excelente oportunidad!
Lotes Disponibles:
Manzana 1, Lote 1: Gs. 545.000.000 (980 M²)
Manzana 1, Lote 2: Gs.175.000.000 (360 M²)
Manzana 1, Lote 3: Gs. 175.000.000 (363 M²)
Manzana 1, Lote 4: Gs. 175.000.000 (363 M²)
Manzana 1, Lote 5: Gs. 175.000.000 (363 M²)
Manzana 1, Lote 6: Gs. 175.000.000 (363 M²)
Manzana 1, Lote 7: Gs. 175.000.000 (363 M²)
Manzana 1, Lote 8: Gs. 175.000.000 (363 M²)
Manzana 1, Lote 9: Gs. 175.000.000 (363 M²)
Manzana 1, Lote 14: Gs. 260.000.000 (417 M²)
Manzana 1, Lote 15: Gs. 260.000.000 (417 M²)
Manzana 1, Lote 16: Gs. 260.000.000 (418 M²)
Manzana 1, Lote 17: Gs. 260.000.000 (419 M²)
Manzana 1, Lote 18: Gs. 260.000.000 (419 M²)
Manzana 2, Lote 1: Gs. 260.000.000 (410 M²)
Manzana 2, Lote 2: Gs. 186.000.000 (381 M²)
Manzana 2, Lote 3: Gs. 265.000.000 (402 M²)
Manzana 2, Lote 4: Gs. 265.000.000 (417 M²)
Ubicación:
https://maps.app.goo.gl/YBMQJuTJG8rosgfD8
Id: 32183
Financiación
Importe a Solicitar
Plazo
10
Tipo de Préstamo
Financiación
Comprá esta propiedad con la mejor financiación del mercado.

Century 21 Prestigio