Ubicación Principal
Filadelfia, Boquerón
Detalles de la Propiedad
•
Tipo de Propiedad
Terreno
•
Estado
A estrenar
•
Baños
•
Antigüedad del inmueble
•
Dormitorios
Monoambiente
•
Garajes
•
Financiación
•
Orientación
•
M² del terreno
740 m2
•
Barrio Privado
•
Referencia
J4021C
•
Sobre
•
Zona
Filadelfia
•
Disposición
•
Acepta permuta
•
Vivienda Social
•
Apto para Oficina
No
Descripción
| Lote | Tamaño en m2 | Categoria | Valor m2 | Total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M12-04 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M12-05 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M12-06 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M12-07 | 574.71 | C | 75 | 43,103.25
|
| M12-08 | 573.88 | C | 75 | 43,041.00
|
| M12-09 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M12-10 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M12-11 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-01 | 740.00 | A | 85 | 62,900.00
|
| M11-02 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-03 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-04 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-05 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-06 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-07 | 574.71 | C | 75 | 43,103.25
|
| M11-08 | 573.88 | C | 75 | 43,041.00
|
| M11-09 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-10 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-11 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-12 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-13 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-14 | 740.00 | A | 85 | 62,900.00
|
| M09-01 | 2,110.00 | A | 85 | 179,350.00
|
| M09-02 | 2,110.00 | A | 85 | 179,350.00
|
| M09-03 | 2,110.00 | A | 85 | 179,350.00
|
| M10-01 | 2,110.00 | A | 85 | 179,350.00
|
| M10-02 | 2,110.00 | A | 85 | 179,350.00
|
| M10-03 | 2,110.00 | A | 85 | 179,350.00
|
© 2026 Coldwell Banker. Todos los derechos reservados. Coldwell Banker y los logotipos de Coldwell Banker son marcas de servicio de propiedad de Coldwell Banker Real Estate LLC. El sistema Coldwell Banker® está compuesto por oficinas propias de propiedad de una subsidiaria de Anywhere Advisors LLC y por oficinas adheridas al Sistema Coldwell Banker que son de propiedad y operación independientes.
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M12-04 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M12-05 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M12-06 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M12-07 | 574.71 | C | 75 | 43,103.25
|
| M12-08 | 573.88 | C | 75 | 43,041.00
|
| M12-09 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M12-10 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M12-11 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-01 | 740.00 | A | 85 | 62,900.00
|
| M11-02 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-03 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-04 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-05 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-06 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-07 | 574.71 | C | 75 | 43,103.25
|
| M11-08 | 573.88 | C | 75 | 43,041.00
|
| M11-09 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-10 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-11 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-12 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-13 | 600.00 | C | 75 | 45,000.00
|
| M11-14 | 740.00 | A | 85 | 62,900.00
|
| M09-01 | 2,110.00 | A | 85 | 179,350.00
|
| M09-02 | 2,110.00 | A | 85 | 179,350.00
|
| M09-03 | 2,110.00 | A | 85 | 179,350.00
|
| M10-01 | 2,110.00 | A | 85 | 179,350.00
|
| M10-02 | 2,110.00 | A | 85 | 179,350.00
|
| M10-03 | 2,110.00 | A | 85 | 179,350.00
|
© 2026 Coldwell Banker. Todos los derechos reservados. Coldwell Banker y los logotipos de Coldwell Banker son marcas de servicio de propiedad de Coldwell Banker Real Estate LLC. El sistema Coldwell Banker® está compuesto por oficinas propias de propiedad de una subsidiaria de Anywhere Advisors LLC y por oficinas adheridas al Sistema Coldwell Banker que son de propiedad y operación independientes.
Financiación
Importe a Solicitar
Plazo
10
Tipo de Préstamo
Financiación
Comprá esta propiedad con la mejor financiación del mercado.

Coldwell Banker



