Ubicación Principal
Loma Grande, Cordillera
Detalles de la Propiedad
•
Tipo de Propiedad
Terreno
•
Estado
Buen estado
•
Baños
1
•
M² edificados
3.614 m2
•
Año de Construcción
•
Dormitorios
Monoambiente
•
Garajes
•
Barrio Privado
•
Referencia
XFB987
•
M² del terreno
3.614 m2
•
M² de terraza
•
Sobre
•
Zona
•
Disposición
•
Plantas
•
Acepta permuta
•
Vivienda Social
Descripción
Vendo 9 terrenos en Loma Grande
Se pueden vender juntos o separados
MEDIDAS de los lotes:
LOTE 1: 361,42m² = Gs.37.639.000
LOTE 2: 361,42m² = Gs.37.639.000
LOTE 3: 361,42m² = Gs.37.639.000
LOTE 4: 722,85m² = Gs.75.279.044
LOTE 5: 361,45m² = Gs.37.642.125
LOTE 18: 361,45m² = Gs.37.642.125
LOTE 19: 361,45m² = Gs.37.642.125
LOTE 20: 361,45m² = Gs.37.642.125
LOTE 21: 361,45m² = Gs.37.642.125
Metros totales: 3.614m²
Precio total: Gs. 376.406.669
https://www.jeroviainmobiliaria.com/propiedad/53_terreno-en-loma-grande/
Se pueden vender juntos o separados
MEDIDAS de los lotes:
LOTE 1: 361,42m² = Gs.37.639.000
LOTE 2: 361,42m² = Gs.37.639.000
LOTE 3: 361,42m² = Gs.37.639.000
LOTE 4: 722,85m² = Gs.75.279.044
LOTE 5: 361,45m² = Gs.37.642.125
LOTE 18: 361,45m² = Gs.37.642.125
LOTE 19: 361,45m² = Gs.37.642.125
LOTE 20: 361,45m² = Gs.37.642.125
LOTE 21: 361,45m² = Gs.37.642.125
Metros totales: 3.614m²
Precio total: Gs. 376.406.669
https://www.jeroviainmobiliaria.com/propiedad/53_terreno-en-loma-grande/
Financiación
Importe a Solicitar
Plazo
10
Tipo de Préstamo
Financiación
Comprá esta propiedad con la mejor financiación del mercado.

Jerovia Inmobiliaria